|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मानक: | एएसटीएम, जेआईएस, एएनएसआई ईटीसी। | मीडिया: | जल तेल गैस |
|---|---|---|---|
| रंग संभाल: | नीला लाल | काम के दबाव: | 6.9 एमपीए |
| प्रमाणपत्र: | सीई और आईएसओ 9 001 | कनेक्शन प्रकार: | बट वेल्डिंग |
| शरीर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 316/304 | ||
| हाई लाइट: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | मुख्य सामग्री | SS304 / 316 |
| 2 | काम का दबाव | 1000 पीएसआई |
| 3 | वर्किंग टेम्परेचर | -20-240 ℃ |
| 4 | संबंध प्रकार | बट वेल्डिंग, थ्रेड, सॉकेट वेल्डिंग |
| 5 | प्रमाणपत्र | आईएसओ 9 001 / सीई |
| 6 | आकार | 1/4 "से 4" |
| 7 | थ्रेड प्रकार | एनपीटी, बीएसपी, बीएसपीटी, डीआईएन 2 9 99 |
| 8 | बोर प्रकार | पूरी तरह उबाऊ |
सामग्री और विनिर्देश
| मद | मद | सामग्री |
| 1 | संभाल | 304 |
| 2 | लॉक | 304 |
| 3 | नट | 304 |
| 4 | ग्रैंड नट | 304 |
| 5 | स्टेम पैकिंग | PTFE |
| 6 | थ्रस्ट वाशर | PTFE |
| 7 | तन | CF8M |
| 8 | बोल्ट | 304 |
| 9 | नट | 304 |
| 10 | स्प्रिंग वाशर | 304 |
| 1 1 | कैप | CF8M |
| 12 | गेंद सीट | आर-PTFE |
| 13 | गेंद | 316 |
| 14 | स्टेम | 304 |

| आकार | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " |
| डी | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 94 |
| एल | 72 | 72 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 | 220 |
| एच | 48 | 48 | 50 | 52 | 65 | 70 | 85 | 93 | 116 | 125 | 180 |
| डब्ल्यू | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 | 251 |
![]() |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Oscar Zhang
दूरभाष: +8615103110701