|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमाण पत्र: | सीई | काम के दबाव: | 2 MPA |
|---|---|---|---|
| कार्य तापमान: | 25-220 डिग्री | मानक: | एएसटीएम, एएनएसआई, जेआईएस |
| सामग्री: | 304, 316, सीएफ 8 एम, 1.4408 इत्यादि। | थ्रेड प्रकार: | बीएसपी, एनपीटी, बीएसपीटी |
| हाई लाइट: | welded pipe fittings,threaded pipe fittings |
||
सामग्री: 304, 316 या अनुकूलित।
थ्रेड: बीएसपी, बीएसपीटी या एनपीटी।

| आकार | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " |
| ए | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 21.5 | 27.0 | 33.0 | 45.0 | 55.0 | 68.0 | 91.0 |
| बी | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 27.5 | 34.0 | 40.0 | 52.0 | 63.5 | 76.5 | 103.0 |
| एल 2 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 55.0 | 67.0 | 92.0 | 96.0 |
| एल | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 110.0 | 135.0 | 150.0 |
| एस | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 27.5 | 36.5 | 46.0 | 52.0 | 63.0 | 79.0 | 93.0 | 118.0 |
![]() |
|
बीएसपी, बीएसपीटी और एनपीटी थ्रेड प्रकार के बीच का अंतर इस प्रकार है।
![]() | ![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Oscar Zhang
दूरभाष: +8615103110701