|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | सीएफ 8 एम और सीएफ 8 | प्रमाणपत्र: | CE & आईएसओ |
|---|---|---|---|
| मोहरी: | PTFE | धागा प्रकार: | एनपीटी / बीएसपीटी / आईएसओ / डीआईएन थ्रेड |
| MOQ: | 5 पीसी | पैकेज: | पॉलीवुड बॉक्स / फूस |
| आपरेशन प्रकार: | मैनुअल लीवर / गियर | ||
| प्रमुखता देना: | थ्रेडेड पाइप फिटिंग,स्टेनलेस स्टील यूनियन |
||
सीई और आईएसओ प्रमाण पत्र स्टेनलेस स्टील सीएफ 8 एम और सीएफ 8 1000 वोग नली निप्पल बसपा जीआईएस थ्रेड
1. विवरण
नली के निप्पल का उपयोग दो अलग-अलग व्यास पाइपों के लिए किया जाता है। पाइप फिटिंग का उपयोग कर निर्मित कर रहे हैं
एएनएसआई बी 16.34 अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसका उपयोग पानी के नरम पाइप के लिए भी किया जाता है और अन्य प्रकार की पाइपों के साथ जुड़ जाता है।
2. आवेदन
3. परीक्षण
4. विनिर्देश और चित्र
| आकार | 1/8 " | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " | 4 " |
| ए | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 21.5 | 27.0 | 33.0 | 45.0 | 55.0 | 68.0 | 91.0 |
| बी | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 27.5 | 34.0 | 40.0 | 52.0 | 63.5 | 76.5 | 103.0 |
| एल 2 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 46.0 | 55.0 | 67.0 | 92.0 | 96.0 |
| एल | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 110.0 | 135.0 | 150.0 |
| एस | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 27.5 | 36.5 | 46.0 | 52.0 | 63.0 | 79.0 | 93.0 | 118.0 |


व्यक्ति से संपर्क करें: admin