|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शरीर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 316/304 | मीडिया: | जल तेल गैस |
|---|---|---|---|
| रंग संभाल: | नीला लाल | काम के दबाव: | 1.0-1.6 एमपीए (10-25 बार) |
| प्रमाणपत्र: | सीई | कनेक्शन प्रकार: | धागा |
| हाई लाइट: | metal ball valve,butt weld ball valve |
||
| 1 | मुख्य सामग्री | SS304 / 316 |
| 2 | काम का दबाव | 1000 पीएसआई |
| 3 | वर्किंग टेम्परेचर | -20-240 ℃ |
| 4 | संबंध प्रकार | बट वेल्डिंग, थ्रेड, सॉकेट वेल्डिंग |
| 5 | प्रमाणपत्र | आईएसओ 9 001 / सीई |
| 6 | आकार | 1/4 "से 4" |
| 7 | थ्रेड प्रकार | एनपीटी, बीएसपी, बीएसपीटी |
| 8 | बोर प्रकार | कम किया हुआ |
सामग्री और विनिर्देश
| मद | मद | सामग्री |
| 1 | प्लास्टिक आवरण | प्लास्टिक |
| 2 | संभाल | 304 |
| 3 | लॉक | 304 |
| 4 | स्टेम नट | 304 |
| 5 | स्प्रिंग वाला वाशर | 304 |
| 6 | स्टेम | 304/316 |
| 7 | पिकिंग रिंग | PTFE |
| 8 | स्टेम पैकिंग | PTFE |
| 9 | कैप | CF8 / CF8M |
| 10 | तन | CF8 / CF8M |
| 1 1 | गेंद सीट (ए) | आर-PTFE |
| 12 | गेंद | CF8M |
| 13 | गेंद सीट (बी) | आर-PTFE |

| आकार | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " | 2-1 / 2 " | 3 " |
| डी | 5 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| एल | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| एच | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| डब्ल्यू | 68.5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
![]() |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Oscar Zhang
दूरभाष: +8615103110701