|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूने: | नि: शुल्क नमूने उपलब्ध हैं | OEM: | OEM डिजाइन उपलब्ध है |
|---|---|---|---|
| आकार: | 1/4 "-1" | शरीर सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 316, 316 एल, 304,304 एल |
| कार्य तापमान: | -20 ℃ ~ 200 ℃ | रंग: | सिल्वर ब्राइट |
| प्रमाणपत्र: | CE और आईएसओ | कनेक्शन: | धागा |
| मध्यम: | पानी, तेल, गैस, भाप | ||
| प्रमुखता देना: | छोटी गेंद वाल्व,ईंधन गेंद वाल्व |
||
मिनी बॉल वाल्व पुरुष और पुरुष लाल हैंडल सीई और आईएसओ प्रमाणपत्र
1. विवरण
मिनी बॉल वाल्व की हमारी श्रृंखला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करके निर्मित की जाती है। ये वाल्व उनकी लचीलापन, स्थायित्व, निरंतर प्रदर्शन और sturdiness के लिए जाने जाते हैं। यह मिनी बॉल वाल्व इकट्ठा करना और प्रेषण करना आसान है, और बहुत आसानी से काम करता है।
2. सामग्री विशिष्टता
| मद | पदनाम | सामग्री |
| 1 | O-रिंग | VITON |
| 2 | स्टेम | 304 |
| 3 | बोल्ट | 304 |
| 4 | लीवर | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| 5 | तन | CF8M |
| 6 | कैप | CF8M |
| 7 | गेंद सीट (ए) | आर-PTFE |
| 8 | गेंद | CF8M |
| 9 | गेंद सीट (बी) | RPTFE |
| 10 | थ्रस्ट वाशर | PTFE |
3. पैरामीटर्स
| आकार | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
| डी | 7 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| एल | 42 | 42 | 46 | 54 | 65 |
| एच | 26.5 | 26.5 | 28.3 | 31.5 | 34 |
| डब्ल्यू | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
4. चित्र

व्यक्ति से संपर्क करें: Monica Ma
दूरभाष: +8613932126769